清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
上海堯勛高壓滅菌器
上海堯勛PHM系列高壓滅菌器用于微生物學,醫學,足病學,紋身,身體穿刺,獸醫學,真菌學,殯葬實踐,牙科和假肢制造。滅菌器的大小和功能因要滅菌的介質而異,在化學和食品工業中有時被稱為干餾。
典型的負載包括實驗室玻璃器皿,其他設備和廢物,手術器械和醫療廢物。
報告研究全球與中國高壓滅菌器的發展現狀及未來發展趨勢,分別從生產和消費的角度分析高壓滅菌器的主要生產地區、主要消費地區以及主要的生產商。重點分析全球與中國的主要廠商產品特點、產品產品類型、不同產品類型產品的價格、產量、產值及全球和中國主要生產商的市場份額。
型號規格 | 翻蓋板 PHM-120 | |||
腔內容積 | 容積120L | |||
腔內尺寸mm | 400*1000L | |||
外形尺寸 | 682L*600W*1296H | |||
電源/配電參數 | AC220V 50/60HZ 22A | |||
最大能耗 4500W | ||||
工作環境 | 5-40°C ; 相對濕度:不大于85% ;大氣壓力:70kpa-106kpa海拔2750以下需設置沸點溫度到對應值; | |||
滅菌溫度設定范圍 | 105-135℃(可要求138℃) | |||
腔內溫度均勻性 | 土1℃(空載 實測土0.3℃) | |||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
溶解溫度設定范圍 | 60-100℃ | |||
保溫溫度設定范圍 | 45-65℃ | |||
預熱溫度設定范圍 | 45-80℃ | |||
解鎖溫度設定范圍 | 60-80℃ | |||
排氣溫度和方式 | 沸點+0-20℃ 可設置 ;排氣方式:不排、全排、微排(微派氣可設置12級排氣速度);預留可適應急速降溫的進氣正壓補償; | |||
滅菌/溶解時間范圍 | 1分鐘-9999分鐘 | |||
保溫時間設定范圍 | 固定72小時,可在保溫期間解鎖開蓋結束保溫 | |||
干燥時間設定范圍(選配功能) | 1分鐘-9999分鐘 | |||
預約時間設定范圍 | 1分鐘-99小時99分鐘 | |||
滅菌壓力控制范圍 | 絕壓120Kpa-350Kpa 相對壓力應減去101.32Kpa | |||
壓力容器指標 | 最大工作壓力 0.24Mpa | |||
壓力 | ||||
滅菌壓力設定范圍 | 120Kpa-350Kpa | 120Kpa-350Kpa | 120Kpa-350Kpa | 120Kpa-350Kpa |
壓力容器指標 | 最大工作壓力 0.24Mpa | 安全閥整定壓力 0.26Mpa | 最高設計壓力 0.32Mpa | 水壓試驗壓力 0.4Mpa |
標準模式 | A1、A2 液體滅菌 A3液體廢棄物滅菌 B1、B2液體滅菌+保溫 C1溶解C2溶解帶保溫 D1 器械滅菌 D2器械滅菌帶干燥 F1自清洗程序 F2安全閥有效測試程序 FU高溫高壓模擬循環程序(需PC機生成USB導入) | |||
標準+預真空模式(選配功能) | 除標準程序外,B3袋裝廢棄物滅菌 ,D3預真空器械滅菌, D4預真空器械滅菌+干燥, F3正壓/真空泄露測試程序, F4 B-D測試程序 |
復制成功
×